亿诚建设项目管理有限公司甘肃分公司受中国邮政集团公司甘肃省分公司委托对兰州邮区中心局2019年度省内二级干线邮路运输外包服务项目以公开招标进行采购,现将中标结果公布如下:
1、招标文件编号:YC19315033(ZBQ)
2、采购内容:
1标段:
| 序号 | 线路名称 | 始发 | 中途交接 | 终点 | 班期 | 里程(公里) | 最高限价(元) | 备注 | |||
| 去程 | 返程 | 7-8米车厢 | 9-10米车厢 | 12-15米车厢 | |||||||
| 1 | 兰州-酒泉 (兰4) | 航站 | 武威、永昌、张掖 | 酒泉中心 | 正班 | 710 | 3400 | 4300 | * | 单程 | |
| 2 | 兰州-金昌 (兰2) | 兰州中心 | 航站、天祝投递、武威 | 金昌 | 正班 | 386 | 2300 | 2700 | * | 单程 | |
| 3 | 兰州-武威 (兰2) | 兰州中心 | 航站 | 武威 | 正班 | 290 | 1500 | 2100 | * | 单程 | |
| 4 | 兰州-张掖 (兰2) | 兰州中心 | 航站 | 张掖 | 正班 | 561 | 2400 | 3200 | * | 单程 | |
| 5 | 兰州-白银 (兰3) | 航站 | 皋兰 | 白银 | 正班 | 90 | 700 | * | * | 单程 | |
| 6 | 兰州-红古 (兰2) | 兰州中心 | 永靖 | 红古 | 正班 | 172 | 1100 | * | * | 单程 | |
| 7 | 兰州-酒泉 | 兰州中心 | 酒泉中心 | 加班 | 750 | 3300 | 4200 | 5000 | 单程 | ||
| 8 | 兰州-金昌 | 兰州中心 | 金昌 | 加班 | 386 | 2100 | 2500 | 3000 | 单程 | ||
| 9 | 兰州-武威 | 兰州中心 | 武威 | 加班 | 290 | 1500 | 2100 | 2500 | 单程 | ||
| 10 | 兰州-张掖 | 兰州中心 | 张掖 | 加班 | 520 | 2400 | 3200 | 3500 | 单程 | ||
| 11 | 兰州-白银 | 兰州中心 | 白银 | 加班 | 95 | 700 | 900 | * | 单程 | ||
| 12 | 兰州航站-兰州中心 | 航站 | 兰州中心 | 临时 | 70 | 500 | 600 | 750 | 单程 | ||
| 注:带“*”符号为该车型一般不在对应线路使用 | |||||||||||
2标段:
| 序号 | 线路名称 | 始发 | 中途交接 | 终点 | 班期 | 里程(公里) | 最高限价(元) | 备注 | |||
| 去程 | 返程 | 7-8米车厢 | 9-10米车厢 | 12-15米车厢 | |||||||
| 1 | 兰州-临夏(兰2) | 兰州中心 | 广河 | 临夏 | 正班 | 158 | 1080 | 1440 | * | 单程 | |
| 2 | 兰州-合作(兰2) | 兰州中心 | 临夏、王格尔塘 | 合作 | 正班 | 266 | 1530 | 2070 | * | 单程 | |
| 3 | 兰州-陇南(兰2) | 航站 | 天水 | 陇南 | 正班 | 665 | 3000 | 3460 | * | 单程 | |
| 4 | 兰州-天水(兰1) | 兰州中心 | 天水投递 | 天水中心 | 正班 | 648 | 2650 | 3280 | * | 单程 | |
| 5 | 兰州-天水(兰2) | 兰州中心 | 天水中心 | 正班 | 648 | 2600 | 3200 | * | 单程 | ||
| 6 | 兰州-天水(兰3) | 航站 | 定西 | 天水中心 | 正班 | 395 | 1800 | 2300 | * | 单程 | |
| 7 | 兰州-定西(兰2) | 兰州中心 | 定西 | 陇西 | 正班 | 188 | 910 | 1180 | * | 单程 | |
| 8 | 兰州-岷县(兰2) | 航站 | 兰州中心、临洮 | 岷县 | 正班 | 340 | 1910 | 2370 | * | 单程 | |
| 9 | 兰州-平凉(兰1) | 兰州 | 平凉 | 正班 | 317 | 1800 | 2430 | * | 单程 | ||
| 10 | 兰州-庆阳(兰1) | 航站 | 平凉 | 庆阳 | 正班 | 556 | 2340 | 2970 | * | 单程 | |
| 11 | 兰州-庆阳(兰3) | 航站 | 平凉 | 庆阳 | 正班 | 556 | 2340 | 2970 | * | 单程 | |
| 12 | 兰州-静宁(兰2) | 航站 | 兰州中心、会宁 | 静宁 | 正班 | 299 | 1530 | 1890 | * | 单程 | |
| 13 | 兰定远站-兰州中心 | 定远 | 兰州中心 | 正班 | 28 | 250 | 290 | 400 | 单程 | ||
| 14 | 兰州-临夏 | 兰州中心 | 临夏 | 加班 | 158 | 1100 | 1400 | * | 单程 | ||
| 15 | 兰州-合作 | 兰州中心 | 合作 | 加班 | 266 | 1500 | 2000 | * | 单程 | ||
| 16 | 兰州-陇南 | 兰州中心 | 陇南 | 加班 | 585 | 2800 | 3200 | * | 单程 | ||
| 17 | 兰州-天水 | 兰州中心 | 天水中心 | 加班 | 320 | 1700 | 2200 | * | 单程 | ||
| 18 | 兰州-定西 | 兰州中心 | 定西 | 加班 | 100 | 750 | 950 | * | 单程 | ||
| 19 | 兰州-定西 | 兰州中心 | 陇西 | 加班 | 188 | 900 | 1150 | * | 单程 | ||
| 20 | 兰州-岷县 | 兰州中心 | 岷县 | 加班 | 270 | 1700 | 2200 | * | 单程 | ||
| 21 | 兰州-漳县 | 兰州中心 | 漳县 | 加班 | 215 | 1600 | 2100 | * | 单程 | ||
| 22 | 兰州-临洮 | 兰州中心 | 临洮 | 加班 | 100 | 800 | 1000 | * | 单程 | ||
| 23 | 兰州-渭源 | 兰州中心 | 渭源 | 加班 | 178 | 1000 | 1300 | * | 单程 | ||
| 24 | 兰州-庆阳 | 兰州中心 | 庆阳 | 加班 | 448 | 2200 | 2800 | * | 单程 | ||
| 25 | 兰州-平凉 | 兰州中心 | 平凉 | 加班 | 317 | 1800 | 2400 | * | 单程 | ||
| 26 | 兰州-静宁 | 兰州中心 | 静宁 | 加班 | 240 | 1530 | 1890 | * | 单程 | ||
| 27 | 兰州-会宁 | 兰州中心 | 会宁 | 加班 | 150 | 1100 | 1400 | * | 单程 | ||
| 注:带“*”符号为该车型一般不在对应线路使用 | |||||||||||
3、中标日期:2019年4月24日
4、招标公告日期:2019年 4月4日
5、中标单位名称及中标金额:
| 标段号 | 中标单位 | 中标价(优惠率) | 
| 1标段 | 中铁物流集团有限公司 | 4 % | 
| 2标段 | 兰州杰钧物流有限公司 | 9.5% | 
6、评标委员会成员:
沙宝红、吴刚、陈江洲、马泽宝、郭建忠、丁俊伟、郝民庆
7、采购人:中国邮政集团公司甘肃省分公司
联系人:林敬翔
联系电话: 0931-8115269
采购代理机构:亿诚建设项目管理有限公司甘肃分公司
联系人:郭勇茹
联系电话:15682809543
亿诚建设项目管理有限公司甘肃分公司
2019年4月24日