中国邮政集团有限公司2024年一级干线运输外包服务项目招标公告
中信国际招标有限公司(以下简称“招标代理”)受中国邮政集团有限公司(以下简称“招标人”)委托,就中国邮政集团有限公司2024年一级干线运输外包服务项目项下的货物及服务进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。
1、 项目名称:中国邮政集团有限公司2024年一级干线运输外包服务项目
2、 招标编号:0733-24181111
3、 项目概述:采购河北等30省(区、市)组开的2987条线路的一级干线运输外包服务,采购期限2年。
4、 招标内容:
序号 | 单位 | 线路数量 | 年估算金额(万元) |
1 | 安徽 | 230 | 50709 |
2 | 北京 | 95 | 27438 |
3 | 福建 | 159 | 40636 |
4 | 甘肃 | 31 | 21428 |
5 | 广东 | 205 | 39891 |
6 | 广西 | 61 | 15095 |
7 | 贵州 | 16 | 3334 |
8 | 海南 | 4 | 1092 |
9 | 河北 | 200 | 46548 |
10 | 河南 | 203 | 43917 |
11 | 黑龙江 | 28 | 7805 |
12 | 湖北 | 176 | 37231 |
13 | 湖南 | 82 | 22970 |
14 | 吉林 | 30 | 11523 |
15 | 江苏 (含南京集散中心) | 600 | 108827 |
16 | 江西 | 78 | 14663 |
17 | 辽宁 | 63 | 17252 |
18 | 内蒙古 | 24 | 5695 |
19 | 宁夏 | 13 | 397 |
20 | 青海 | 12 | 3771 |
21 | 山东 | 229 | 39453 |
22 | 山西 | 46 | 5938 |
23 | 陕西 | 107 | 44788 |
24 | 上海 | 84 | 20875 |
25 | 四川 | 54 | 13453 |
26 | 天津 | 53 | 10526 |
27 | 西藏 | 13 | 842 |
28 | 新疆 | 31 | 9135 |
29 | 云南 | 15 | 3566 |
30 | 重庆 | 45 | 11576 |
合计 | 2987 | 680377 |
(详见招标文件第五章《技术(服务)规范》)。
注:投标人报价如高于最高投标限价,其投标将被否决。本项目共分157个包,详细分包详见附件。
5、 投标人资格条件:
1) 供应商须具备增值税一般纳税人资格,能开具增值税专用发票。
2) 本项目不允许转包、分包;不接受联合体投标。
3) 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单。
4) 供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目同一包的投标。
5) 被中国邮政集团有限公司列入黑名单且在有效期内的供应商,无资格参加本项目的采购活动。
6) 与邮政无投资关系且存在以下情况的,不得参加本项目投标:邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股(限非上市公司),以个人身份(组织委派的除外)担任法人、董事长、总经理、监事的企业,以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业。
7) 供应商必须通过ISO9001质量管理体系认证。
8) 供应商须承诺中标后,根据招标人要求,在省会及省分公司指定的主要城市设立固定的经营场所或办公地点,并提供承诺书。
9) 供应商能够提供准牵引总质量30吨及以上的牵引车头80个和核定载质量30吨及以上的半挂车厢80台。供应商提供的车辆应符合以下条件之一:
1、供应商所有车辆(此种情形,供应商提供证明材料须证明车辆属于供应商所有);
2、供应商的分公司、子公司、控股公司所有车辆(此种情形,供应商提供证明材料须证明其分公司、子公司、控股公司与供应商的所属关系,且提供证明材料须证明车辆属于相关分公司、子公司、控股公司所有);
3、与供应商的法定代表人为同一人的企业所拥有的车辆(此种情形,供应商提供证明材料须证明相关企业的法定代表人与供应商的法定代表人为同一人,且提供证明材料须证明车辆属于相关企业所有);
以上3种情形视为供应商自有车辆;供应商须提供每台车辆的行驶证复印件(加盖公司公章),且车辆年检全部合格,符合国家规定技术标准。核标时如发现存在伪造车辆信息的企业,直接剔除其投标资格。
10) 供应商必须具备《道路运输经营许可证》。
11) 供应商必须承诺为承运车辆投保机动车交通事故责任强制保险、不低于 200 万元的第三者商业责任险和不低于100 万元的座位险(驾乘人员险),为承运邮件投保赔付额不得低于300万元/车的货物保险,并提供承诺书。
12) 供应商须承诺承担邮件干线运输任务的车辆,累计行驶里程在60万公里以下,且使用年限在5年以内,并提供承诺书。
13) 供应商承担干线运输任务的车辆必须配备满足交通运输部道路运输车辆卫星定位系统部标协议的北斗/GPS设备,具备接入中国邮政车辆运行管控平台条件,并提供承诺书。
14) 供应商须提供自2022年1月1日起1个累计结算人民币200万元以上的邮政或快递物流行业委托运输业绩。
15) 供应商报价不得超过最高投标限价。
16) 供应商可以使用非自有车辆提供服务,非自有车辆须属于法人单位,非自有车辆须满足资格条件第11)-13)条;同时供应商须承诺对本项目所有车辆的运输服务承担全部责任。
注:投标人须按照“第四章 投标文件格式”的要求提供上述资格要求的有效证明材料,否则,其投标将被否决。
6、 招标文件的获取方式:
(一)办理CA证书
登录“中国邮政电子采购与供应平台”(网址:https://cg.11185.cn)办理CA证书等。流程:注册→登录→【CA办理】→查找对应项目→报名→填写相关信息→审核→下载招标文件。CA证书办理、“中国邮政电子采购与供应平台”操作相关事宜请下载“平台首页—用户中心—下载中心—下载:中国邮政电子采购与供应平台操作手册-电子采购分册-投标人”,或可联系客服电话400-898-8881 (周一~周五9:00-17:00)。
(二)获取招标文件
获取文件流程:进入平台—注册并办理CA—(审批通过)—选择参加投标的项目—购买招标文件—填写并上传订单信息(支付凭证)—(审批通过)—下载招标文件(具体参照平台页面右下角“投标人操作指南”)。
凡有意参加投标者,请于2024年3月29日至2024年4月7日,每日上午09时至11时,下午13时至17时(北京时间,下同),在中国邮政电子采购与供应平台获取招标文件。报名需要上传资料营业执照副本、授权委托书、法定代表人被授权人身份证(以上资料均须复印件加盖公章扫描)。文件费用为500元/包。
注:投标人须在“中国邮政电子采购与供应平台”(网址:https://cg.11185.cn)完成“下载招标文件”的操作。本项目仅报名阶段在“中国邮政电子采购与供应平台”进行,后续投标人须现场递交纸质投标文件。
7、 投标文件的递交:
(1)文件接收时间为2024年4月22日上午7:00:00-上午10:00:00。投标文件纸质版和电子版(U盘)递交的截止时间为2024年4月22日上午10:00:00(北京时间)。
(2)投标文件递交地点:北京市朝阳区东三环中路59号京城机电大厦16层1618会议室。投标人须派代表当面递交纸质版和电子版投标文件。逾期或不符合规定的纸质版和电子版投标文件恕不接受。
(3)电子版投标文件与纸质版投标文件内容须相同,电子版投标文件开标一览表须为EXCEL格式,所有电子版文件应确认未损坏。
8、 开标:
(1)开标时间:2024年4月22日上午10:00:00(北京时间)。
(3)开标地点:北京市朝阳区东三环中路59号京城机电大厦16层1618会议室。
9、 发布公告的媒体:
本次招标公告同时在中国邮政集团有限公司官网、中国邮政电子采购与供应平台、中国采购与招标网、G7数字运力官网平台和中国物流招标网发布。
10、 联系方式:
代理机构:中信国际招标有限公司
详细地址:北京市朝阳区东三环中路59号京城机电大厦1801
邮 编:100022
项目联系人: 赵经理
电 话:010-87945198-613/18310707047
--户名:中信国际招标有限公司
--开户银行:中国邮政储蓄银行北京西城区支行
--账 号:911002010000936448
--电子邮件:zhaoy@biddingcitic.com
包号 | 权重 | 线路序号 | 省份 | 地市 | 线路 | 单程/往返 | 单边邮路预估里程(公里) | 常用车型(t) | 旺季所需备车数量 |
1 | 3.85% | 1 | 天津 | 天津 | 天津-北京 | 往返 | 193 | 12 | 0 |
1.56% | 2 | 天津 | 天津 | 天津-北京 | 单程 | 193 | 12、30 | 10 | |
0.20% | 3 | 天津 | 天津 | 天津-沧州 | 往返 | 180 | 20、30 | 0 | |
0.29% | 4 | 天津 | 天津 | 天津-沧州 | 单程 | 180 | 12、30 | 5 | |
20.67% | 5 | 天津 | 天津 | 天津-福州 | 单程 | 1880 | 12、30 | 2 | |
1.46% | 6 | 天津 | 天津 | 天津-杭州 | 往返 | 1268 | —— | 0 | |
13.06% | 7 | 天津 | 天津 | 天津-杭州 | 单程 | 1268 | 12、30 | 3 | |
1.15% | 8 | 天津 | 天津 | 天津-合肥 | 往返 | 1100 | —— | 0 | |
3.73% | 9 | 天津 | 天津 | 天津-合肥 | 单程 | 1100 | 12、30 | 3 | |
8.06% | 10 | 天津 | 天津 | 天津-济南 | 往返 | 410 | —— | 0 | |
5.68% | 11 | 天津 | 天津 | 天津-济南 | 单程 | 410 | 12、30 | 7 | |
21.76% | 12 | 天津 | 天津 | 天津-南京 | 往返 | 898 | —— | 0 | |
11.69% | 13 | 天津 | 天津 | 天津-南京 | 单程 | 898 | 12、30 | 3 | |
1.49% | 14 | 天津 | 天津 | 天津-上海 | 往返 | 1091 | —— | 0 | |
1.31% | 15 | 天津 | 天津 | 天津-上海 | 单程 | 1091 | 12、30 | 2 | |
3.54% | 16 | 天津 | 天津 | 天津-潍坊 | 单程 | 444 | —— |
| |
0.49% | 17 | 天津 | 天津 | 天津-潍坊 | 往返 | 444 | —— |
| |
2 | 1.74% | 18 | 天津 | 天津 | 天津-哈尔滨 | 往返 | 1316 | —— | 0 |
7.50% | 19 | 天津 | 天津 | 天津-哈尔滨 | 单程 | 1316 | 12、30 | 3 | |
0.97% | 20 | 天津 | 天津 | 天津-呼和浩特 | 往返 | 619 | —— | 0 | |
8.07% | 21 | 天津 | 天津 | 天津-呼和浩特 | 单程 | 619 | 12、30 | 3 | |
16.94% | 22 | 天津 | 天津 | 天津-沈阳 | 往返 | 780 | —— | 0 | |
8.26% | 23 | 天津 | 天津 | 天津-沈阳 | 单程 | 780 | 12、30 | 3 | |
0.89% | 24 | 天津 | 天津 | 天津-太原 | 往返 | 650 | —— | 0 | |
5.58% | 25 | 天津 | 天津 | 天津-太原 | 单程 | 650 | 12、30 | 5 | |
0.26% | 26 | 天津 | 天津 | 天津-唐山 | 往返 | 185 | 12、30 | 0 | |
0.11% | 27 | 天津 | 天津 | 天津-唐山 | 单程 | 185 | 12、30 | 1 | |
24.45% | 28 | 天津 | 天津 | 天津-长春 | 往返 | 1110 | —— | 0 | |
0.89% | 29 | 天津 | 天津 | 天津-长春 | 单程 | 1110 | 12、30 | 2 | |
0.46% | 30 | 天津 | 天津 | 天津-秦皇岛 | 往返 | 295 | 12、30 | 0 | |
0.24% | 31 | 天津 | 天津 | 天津-秦皇岛 | 单程 | 295 | 12、30 | 1 | |
1.54% | 32 | 天津 | 天津 | 天津-西安 | 往返 | 1203 | —— | 0 | |
22.08% | 33 | 天津 | 天津 | 天津-西安 | 单程 | 1203 | 12、30 | 3 | |
3 | 0.33% | 34 | 天津 | 天津 | 天津-石家庄 | 往返 | 477 | —— | 0 |
0.91% | 35 | 天津 | 天津 | 天津-石家庄 | 单程 | 477 | 12、30 | 2 | |
26.00% | 36 | 天津 | 天津 | 天津-长沙 | 往返 | 1522 | —— | 0 | |
3.78% | 37 | 天津 | 天津 | 天津-长沙 | 单程 | 1522 | 12、30 | 2 | |
15.20% | 38 | 天津 | 天津 | 天津-郑州 | 往返 | 883 | —— | 0 | |
0.47% | 39 | 天津 | 天津 | 天津-郑州 | 单程 | 883 | 12、30 | 3 | |
1.55% | 40 | 天津 | 天津 | 天津-成都 | 往返 | 1830 | —— | 0 | |
48.98% | 41 | 天津 | 天津 | 天津-成都 | 单程 | 1830 | 12、30 | 3 | |
1.71% | 42 | 天津 | 天津 | 天津-重庆 | 往返 | 1857 | —— |
| |
1.07% | 43 | 天津 | 天津 | 天津-重庆 | 单程 | 1857 | —— |
| |
4 | 0.09% | 44 | 天津 | 天津 | 天津-廊坊 | 往返 | 130 | 12、30 | 0 |
0.05% | 45 | 天津 | 天津 | 天津-廊坊 | 单程 | 130 | 12、30 | 2 | |
1.10% | 46 | 天津 | 天津 | 天津-南昌 | 往返 | 1457 | —— | 0 | |
6.37% | 47 | 天津 | 天津 | 天津-南昌 | 单程 | 1457 | 12、30 | 2 | |
24.16% | 48 | 天津 | 天津 | 天津-广州 | 往返 | 2400 | —— | 0 | |
31.63% | 49 | 天津 | 天津 | 天津-广州 | 单程 | 2400 | 12、30 | 4 | |
16.79% | 50 | 天津 | 天津 | 天津-武汉 | 往返 | 1300 | —— | 0 | |
6.88% | 51 | 天津 | 天津 | 天津-武汉 | 单程 | 1300 | 12、30 | 2 | |
1.66% | 52 | 天津 | 天津 | 天津-南宁 | 往返 | 2366 | —— | 0 | |
11.28% | 53 | 天津 | 天津 | 天津-南宁 | 单程 | 2366 | 12、30 | 2 | |
5 | 0.11% | 54 | 北京 | 北京 | 北京-保定 | 往返 | 252 | 12 |
|
0.09% | 55 | 北京 | 北京 | 北京-保定 | 单程 | 252 | 12 |
| |
3.40% | 56 | 北京 | 北京 | 北京-承德 | 往返 | 266 | 12 |
| |
0.07% | 57 | 北京 | 北京 | 北京-承德 | 单程 | 266 | 12 | 1 | |
10.57% | 58 | 北京 | 北京 | 北京-呼和浩特 | 往返 | 620 | 40 |
| |
1.50% | 59 | 北京 | 北京 | 北京-呼和浩特 | 单程 | 620 | —— | 3 | |
4.96% | 60 | 北京 | 北京 | 北京-廊坊 | 往返 | 168 | 20 |
| |
1.41% | 61 | 北京 | 北京 | 北京-廊坊 | 单程 | 168 | 20 | 3 | |
0.19% | 62 | 北京 | 北京 | 北京-秦皇岛 | 往返 | 360 | 12 |
| |
0.10% | 63 | 北京 | 北京 | 北京-秦皇岛 | 单程 | 360 | 12 |
| |
3.61% | 64 | 北京 | 北京 | 北京-三河 | 往返 | 131 | 12 |
| |
0.53% | 65 | 北京 | 北京 | 北京-三河 | 单程 | 131 | 12 |
| |
6.08% | 66 | 北京 | 北京 | 北京-石家庄 | 往返 | 420 | —— |
| |
0.82% | 67 | 北京 | 北京 | 北京-石家庄 | 单程 | 420 | —— | 3 | |
0.13% | 68 | 北京 | 北京 | 北京-唐山 | 往返 | 260 | 12 |
| |
0.07% | 69 | 北京 | 北京 | 北京-唐山 | 单程 | 260 | 12 |
| |
6.75% | 70 | 北京 | 北京 | 北京-天津 | 往返 | 215 | 20 |
| |
2.15% | 71 | 北京 | 北京 | 北京-天津 | 单程 | 215 | 20 | 2 | |
2.79% | 72 | 北京 | 北京 | 北京-张家口 | 往返 | 270 | 12 |
| |
0.07% | 73 | 北京 | 北京 | 北京-张家口 | 单程 | 270 | 12 | 1 | |
1.85% | 74 | 北京 | 北京 | 大兴-呼和浩特 | 单程 | 630 | 40 |
| |
15.01% | 75 | 北京 | 北京 | 北京-哈尔滨 | 往返 | 1245 | 40 |
| |
25.66% | 76 | 北京 | 北京 | 北京-哈尔滨 | 单程 | 1245 | 40 | 4 | |
12.08% | 77 | 北京 | 北京 | 大兴-哈尔滨 | 单程 | 1350 | 40 |
| |
6 | 0.50% | 78 | 北京 | 北京 | 北京-大连 | 往返 | 940 | 12 |
|
0.30% | 79 | 北京 | 北京 | 北京-大连 | 单程 | 940 | 12 |
| |
10.05% | 80 | 北京 | 北京 | 北京-侯马 | 往返 | 839 | 12 |
| |
0.27% | 81 | 北京 | 北京 | 北京-侯马 | 单程 | 839 | 12 | 1 | |
5.97% | 82 | 北京 | 北京 | 北京-锦州 | 单程 | 481 | 12 | 1 | |
0.27% | 83 | 北京 | 北京 | 北京-锦州 | 往返 | 481 | 12 |
| |
0.96% | 84 | 北京 | 北京 | 北京-沈阳 | 往返 | 686 | 40 |
| |
8.51% | 85 | 北京 | 北京 | 北京-沈阳 | 单程 | 686 | —— | 2 | |
7.94% | 86 | 北京 | 北京 | 北京-太原 | 往返 | 640 | —— |
| |
4.30% | 87 | 北京 | 北京 | 北京-太原 | 单程 | 640 | —— | 3 | |
3.56% | 88 | 北京 | 北京 | 大兴-锦州 | 单程 | 610 |
|
| |
1.07% | 89 | 北京 | 北京 | 大兴-太原 | 单程 | 580 | 20 |
| |
9.26% | 90 | 北京 | 北京 | 北京-长春 | 往返 | 975 | 40 |
| |
16.65% | 91 | 北京 | 北京 | 北京-长春 | 单程 | 975 | —— | 3 | |
7.16% | 92 | 北京 | 北京 | 大兴-沈阳 | 单程 | 692 | —— |
| |
5.27% | 93 | 北京 | 北京 | 大兴-长春 | 单程 | 988 | —— |
| |
0.24% | 94 | 北京 | 北京 | 北京-德州 | 往返 | 420 | 12 |
| |
0.12% | 95 | 北京 | 北京 | 北京-德州 | 单程 | 420 | 12 |
| |
3.62% | 96 | 北京 | 北京 | 北京-济南 | 往返 | 466 | —— |
| |
3.99% | 97 | 北京 | 北京 | 北京-济南 | 单程 | 466 | —— | 2 | |
2.28% | 98 | 北京 | 北京 | 北京-青岛 | 往返 | 653 | 20 |
| |
5.15% | 99 | 北京 | 北京 | 北京-青岛 | 单程 | 653 | 20 | 2 | |
1.18% | 100 | 北京 | 北京 | 大兴-济南 | 单程 | 512 | 12 |
| |
1.37% | 101 | 北京 | 北京 | 大兴-青岛 | 单程 | 700 |
|
| |
7 | 19.58% | 102 | 北京 | 北京 | 北京-福州 | 往返 | 1972 | 40 |
|
10.45% | 103 | 北京 | 北京 | 北京-福州 | 单程 | 1972 | 40 | 3 | |
12.67% | 104 | 北京 | 北京 | 北京-杭州 | 单程 | 1244 | 40 | 2 | |
13.98% | 105 | 北京 | 北京 | 北京-杭州 | 往返 | 1244 | 40 |
| |
1.76% | 106 | 北京 | 北京 | 北京-合肥 | 往返 | 1148 | —— |
| |
7.31% | 107 | 北京 | 北京 | 北京-合肥 | 单程 | 1148 | —— | 2 | |
0.60% | 108 | 北京 | 北京 | 北京-南京 | 往返 | 1220 | 40 |
| |
11.38% | 109 | 北京 | 北京 | 北京-南京 | 单程 | 1220 | —— | 3 | |
0.36% | 110 | 北京 | 北京 | 北京-无锡 | 单程 | 1109 | —— | 2 | |
0.65% | 111 | 北京 | 北京 | 北京-无锡 | 往返 | 1109 | —— |
| |
4.25% | 112 | 北京 | 北京 | 北京-徐州 | 单程 | 830 | 20 | 1 | |
0.44% | 113 | 北京 | 北京 | 北京-徐州 | 往返 | 830 | 20 |
| |
4.14% | 114 | 北京 | 北京 | 大兴-杭州 | 单程 | 1460 | —— |
| |
2.17% | 115 | 北京 | 北京 | 大兴-合肥 | 单程 | 1200 | 12 |
| |
3.23% | 116 | 北京 | 北京 | 大兴-南京 | 单程 | 1008 | 20 |
| |
4.47% | 117 | 北京 | 北京 | 大兴-福州 | 单程 | 1940 | 20 |
| |
2.55% | 118 | 北京 | 北京 | 大兴-南昌 | 单程 | 1620 | 12 |
| |
8 | 1.14% | 119 | 北京 | 北京 | 北京-广州 | 往返 | 2459 | 40 |
|
5.38% | 120 | 北京 | 北京 | 北京-广州 | 单程 | 2459 | 40 | 2 | |
7.07% | 121 | 北京 | 北京 | 北京-武汉 | 单程 | 1150 | —— | 2 | |
12.33% | 122 | 北京 | 北京 | 北京-武汉 | 往返 | 1150 | —— |
| |
12.57% | 123 | 北京 | 北京 | 北京-长沙 | 单程 | 1755 | —— | 2 | |
0.78% | 124 | 北京 | 北京 | 北京-长沙 | 往返 | 1755 | —— |
| |
0.67% | 125 | 北京 | 北京 | 北京-郑州 | 往返 | 811 | —— |
| |
14.56% | 126 | 北京 | 北京 | 北京-郑州 | 单程 | 811 | —— | 2 | |
3.03% | 127 | 北京 | 北京 | 大兴-武汉 | 单程 | 1126 |
|
| |
3.67% | 128 | 北京 | 北京 | 大兴-长沙 | 单程 | 1550 |
|
| |
3.67% | 129 | 北京 | 北京 | 大兴-郑州 | 单程 | 780 |
|
| |
15.28% | 130 | 北京 | 北京 | 北京-南宁 | 往返 | 2633 | —— |
| |
10.77% | 131 | 北京 | 北京 | 北京-南宁 | 单程 | 2633 | —— | 1 | |
7.92% | 132 | 北京 | 北京 | 北京-贵阳 | 单程 | 2083 | —— | 1 | |
1.17% | 133 | 北京 | 北京 | 北京-贵阳 | 往返 | 2083 | 20 |
| |
9 | 19.24% | 134 | 北京 | 北京 | 北京-成都 | 往返 | 2113 | 40 |
|
14.24% | 135 | 北京 | 北京 | 北京-成都 | 单程 | 2113 | —— | 3 | |
15.58% | 136 | 北京 | 北京 | 北京-重庆 | 往返 | 2091 | 40 |
| |
2.69% | 137 | 北京 | 北京 | 北京-重庆 | 单程 | 2091 | —— | 2 | |
0.91% | 138 | 北京 | 北京 | 北京-昆明 | 往返 | 2740 | —— |
| |
29.15% | 139 | 北京 | 北京 | 北京-昆明 | 单程 | 2740 | —— | 1 | |
4.56% | 140 | 北京 | 北京 | 大兴-成都 | 单程 | 1880 | —— |
| |
13.64% | 141 | 北京 | 北京 | 大兴-昆明 | 单程 | 2700 |
|
| |
10 | 14.88% | 142 | 北京 | 北京 | 北京-兰州 | 往返 | 1712 | 20 |
|
20.87% | 143 | 北京 | 北京 | 北京-兰州 | 单程 | 1712 | 20 | 2 | |
44.11% | 144 | 北京 | 北京 | 北京-西安 | 往返 | 1070 | —— |
| |
7.30% | 145 | 北京 | 北京 | 北京-西安 | 单程 | 1070 | —— | 3 | |
1.17% | 146 | 北京 | 北京 | 北京-银川 | 单程 | 1300 | 20 |
| |
9.18% | 147 | 北京 | 北京 | 北京-银川 | 往返 | 1300 | 20 |
| |
2.50% | 148 | 北京 | 北京 | 大兴-西安 | 单程 | 1053 | 20 |
| |
11 | 0.92% | 149 | 福建 | 福州 | 福州-北京 | 往返 | 1972 | —— |
|
0.75% | 150 | 福建 | 福州 | 福州-天津 | 往返 | 1810 | 40 | 0 | |
10.65% | 151 | 福建 | 福州 | 福州-天津 | 单程 | 1810 | 12 | 1 | |
3.03% | 152 | 福建 | 福州 | 福州-石家庄 | 单程 | 1744 | 12 | 1 | |
0.93% | 153 | 福建 | 福州 | 福州-石家庄 | 往返 | 1744 | 12 |
| |
11.66% | 154 | 福建 | 厦门 | 厦门-北京 | 单程 | 2048 | 12 | 2 | |
23.32% | 155 | 福建 | 厦门 | 厦门-北京 | 往返 | 2048 | 40 | 1 | |
3.25% | 156 | 福建 | 厦门 | 厦门-石家庄 | 单程 | 1869 | 40 | 1 | |
12.18% | 157 | 福建 | 泉州 | 泉州-北京 | 单程 | 2250 | 40 | 1 | |
8.37% | 158 | 福建 | 泉州 | 泉州-廊坊 | 单程 | 2000 | 12 | 1 | |
19.04% | 159 | 福建 | 泉州 | 泉州-石家庄 | 往返 | 2140 | 40 | 0 | |
5.91% | 160 | 福建 | 泉州 | 泉州-石家庄 | 单程 | 2140 | 12 | 1 | |
12 | 1.37% | 161 | 福建 | 福州 | 福州-成都 | 往返 | 1991 | 12 |
|
31.76% | 162 | 福建 | 厦门 | 厦门-成都 | 往返 | 2037 | 40 | 1 | |
4.72% | 163 | 福建 | 厦门 | 厦门-成都 | 单程 | 2037 | 40 | 2 | |
4.12% | 164 | 福建 | 厦门 | 厦门-贵阳 | 往返 | 1500 | 40 | 1 | |
21.25% | 165 | 福建 | 厦门 | 厦门-贵阳 | 单程 | 1500 | 40 | 2 | |
8.88% | 166 | 福建 | 厦门 | 厦门-昆明 | 往返 | 2123 | 40 | 1 | |
8.04% | 167 | 福建 | 厦门 | 厦门-昆明 | 单程 | 2123 | 40 | 2 | |
14.98% | 168 | 福建 | 泉州 | 泉州-成都 | 单程 | 2000 | 40 | 1 | |
4.88% | 169 | 福建 | 泉州 | 泉州-昆明 | 单程 | 2070 | 12 | 1 | |
13 | 24.89% | 170 | 福建 | 福州 | 福州-沈阳 | 往返 | 2503 | 40 | 0 |
1.02% | 171 | 福建 | 福州 | 福州-沈阳 | 单程 | 2503 | 12 | 1 | |
1.88% | 172 | 福建 | 福州 | 福州-哈尔滨 | 往返 | 3024 | 40 |
| |
7.64% | 173 | 福建 | 福州 | 福州-呼和浩特 | 单程 | 2350 | 40 | 1 | |
1.44% | 174 | 福建 | 福州 | 福州-呼和浩特 | 往返 | 2350 | 40 |
| |
11.05% | 175 | 福建 | 厦门 | 厦门-沈阳 | 单程 | 2980 | 40 | 2 | |
23.76% | 176 | 福建 | 泉州 | 泉州-哈尔滨 | 单程 | 3270 | 40 | 1 | |
28.31% | 177 | 福建 | 泉州 | 泉州-沈阳 | 单程 | 3020 | 40 | 0 | |
14 | 17.48% | 178 | 福建 | 福州 | 福州-太原 | 往返 | 1866 | 40 | 0 |
1.19% | 179 | 福建 | 福州 | 福州-太原 | 单程 | 1866 | 40 | 1 | |
16.88% | 180 | 福建 | 福州 | 福州-西安 | 往返 | 1763 | 40 | 0 | |
2.09% | 181 | 福建 | 福州 | 福州-西安 | 单程 | 1763 | 12 | 1 | |
13.09% | 182 | 福建 | 厦门 | 厦门-西安 | 单程 | 1980 | 40 | 2 | |
7.14% | 183 | 福建 | 泉州 | 泉州-太原 | 单程 | 2000 | 12 | 1 | |
6.51% | 184 | 福建 | 泉州 | 泉州-兰州 | 单程 | 2250 | 40 | 1 | |
21.78% | 185 | 福建 | 泉州 | 泉州-西安 | 往返 | 1800 | 40 | 0 | |
13.84% | 186 | 福建 | 泉州 | 泉州-西安 | 单程 | 1800 | 40 | 1 | |
15 | 2.01% | 187 | 福建 | 福州 | 福州-南昌 | 单程 | 650 | 12 | 1 |
0.44% | 188 | 福建 | 福州 | 福州-南昌 | 往返 | 650 | 12 |
| |
2.91% | 189 | 福建 | 福州 | 福州-广州 | 单程 | 925 | 40 | 1 | |
0.51% | 190 | 福建 | 福州 | 福州-广州 | 往返 | 925 | 12 |
| |
8.04% | 191 | 福建 | 福州 | 福州-中山 | 单程 | 1050 | 40 | 1 | |
0.52% | 192 | 福建 | 福州 | 福州-中山 | 往返 | 1050 | 12 |
| |
2.71% | 193 | 福建 | 福州 | 福州-深圳 | 单程 | 840 | —— | 0 | |
0.52% | 194 | 福建 | 福州 | 福州-深圳 | 往返 | 840 | 12 |
| |
5.89% | 195 | 福建 | 福州 | 福州-揭阳 | 往返 | 511 | 12 | 0 | |
0.21% | 196 | 福建 | 福州 | 福州-揭阳 | 单程 | 511 | 12 | 0 | |
0.59% | 197 | 福建 | 福州 | 福州-东莞 | 往返 | 819 | 12 | 0 | |
14.22% | 198 | 福建 | 福州 | 福州-南宁 | 往返 | 1520 | 20 | 0 | |
0.44% | 199 | 福建 | 福州 | 福州-南宁 | 单程 | 1520 | 12 | 0 | |
4.73% | 200 | 福建 | 莆田 | 莆田-广州 | 单程 | 880 | 12 | 1 | |
4.65% | 201 | 福建 | 莆田 | 莆田-中山 | 单程 | 850 | 12 | 1 | |
4.71% | 202 | 福建 | 南平 | 南平-中山 | 单程 | 925 | 12 | 1 | |
4.98% | 203 | 福建 | 南平 | 南平-广州 | 单程 | 830 | 12 | 1 | |
0.13% | 204 | 福建 | 南平 | 南平-南昌 | 单程 | 477 | 12 | 0 | |
5.74% | 205 | 福建 | 宁德 | 宁德-广州 | 单程 | 1000 | 12 | 1 | |
0.50% | 206 | 福建 | 厦门 | 厦门-南昌 | 往返 | 789 | 12 | 1 | |
1.15% | 207 | 福建 | 厦门 | 厦门-南昌 | 单程 | 789 | 12 | 2 | |
18.00% | 208 | 福建 | 厦门 | 厦门-南宁 | 往返 | 1188 | 40 | 1 | |
1.64% | 209 | 福建 | 厦门 | 厦门-南宁 | 单程 | 1188 | 40 | 2 | |
9.10% | 210 | 福建 | 泉州 | 泉州-南昌 | 往返 | 795 | —— | 0 | |
1.82% | 211 | 福建 | 泉州 | 泉州-南昌 | 单程 | 795 | 12 | 1 | |
3.82% | 212 | 福建 | 三明 | 三明-广州 | 单程 | 720 | 12 | 1 | |
16 | 4.03% | 213 | 福建 | 厦门 | 厦门-深圳 | 单程 | 715 | 12 | 1 |
3.29% | 214 | 福建 | 厦门 | 厦门-广州 | 单程 | 700 | 12 | 2 | |
7.88% | 215 | 福建 | 厦门 | 厦门-广州 | 往返 | 700 | 12 | 1 | |
7.05% | 216 | 福建 | 厦门 | 厦门-中山 | 单程 | 690 | 40 | 2 | |
11.04% | 217 | 福建 | 泉州 | 德化-广州 | 往返 | 780 | 12 | 0 | |
9.58% | 218 | 福建 | 泉州 | 泉州-东莞 | 往返 | 680 | 12 | 0 | |
0.74% | 219 | 福建 | 泉州 | 泉州-东莞 | 单程 | 680 | 12 | 1 | |
2.13% | 220 | 福建 | 泉州 | 泉州-佛山 | 单程 | 739 | 12 | 1 | |
9.90% | 221 | 福建 | 泉州 | 泉州-广州 | 往返 | 750 | 40 | 0 | |
5.51% | 222 | 福建 | 泉州 | 泉州-广州 | 单程 | 750 | 40 | 1 | |
