中国邮政集团有限公司辽宁省分公司辽宁省六地市邮路运输及驾驶服务业务外包-中标候选人公示及结果公示
中国远东国际招标有限公司受中国邮政集团有限公司辽宁省分公司委托,对中国邮政集团有限公司辽宁省分公司辽宁省六地市邮路运输及驾驶服务业务外包进行公开招标,已按规定程序进行了开标评标工作,现就本项目公示如下:
一、项目名称:中国邮政集团有限公司辽宁省分公司辽宁省六地市邮路运输及驾驶服务业务外包
二、招标编号:0722-2024FE3192ZB3
三、公示期限:公示期自2025年02月08日至2025年02月11日
四、评审结果:
经评审委员会评审,确定中标候选人如下:
08包:
第二中标候选人为:辽宁华裕运输有限公司
第三中标候选人为:沈阳空港蓝天航空货运代理有限公司
09包:
第一中标候选人为:沈阳空港蓝天航空货运代理有限公司
第二中标候选人为:辽宁华裕运输有限公司
第三中标候选人为:大连畅行物流有限公司
15包:
第一中标候选人为:昌图县明益道路运输服务有限公司
第二中标候选人为:辽宁华裕运输有限公司
第三中标候选人为:沈阳空港蓝天航空货运代理有限公司
五、中标结果:
经评审委员会评审,确定中标人如下
第一中标人:大连途运道路运输有限公司
投标人名称 | 邮路属性 | 组开单位 | 邮路名称 | 邮路里程(公里) | 主力车型(米) | 主力车型 | 单程/往返 | 车辆权属(自有/社会) | 拦标价格 (元/趟) | 投标报价(元/趟) |
大连途运道路运输有限公司 | 邮区 | 大连邮区 | 大连-普兰南山(大1) | 127 | 7.2 | 8 | 往返 | 社会 | 642 | 507.1800 |
邮区 | 大连邮区 | 大连-普兰南山(大2) | 146 | 7.2 | 8 | 往返 | 社会 | 679 | 536.4100 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-瓦房店(大1) | 188 | 9.6 | 12 | 往返 | 社会 | 1278 | 1009.6200 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-瓦房长岭(大1) | 255 | 6.2 | 5 | 往返 | 社会 | 1104 | 872.1600 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-双D(大1) | 40 | 6.2 | 5 | 单程(临时) | 社会 | 227 | 179.3300 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-双D(大2) | 40 | 6.2 | 5 | 单程(临时) | 社会 | 227 | 179.3300 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-工业(大1) | 25 | 6.2 | 5 | 单程(临时) | 社会 | 199 | 157.2100 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-工业(大2) | 28 | 6.2 | 5 | 单程(临时) | 社会 | 205 | 161.9500 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-保税(大1) | 27 | 6.2 | 5 | 单程(临时) | 社会 | 203 | 160.3700 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-保税(大2) | 27 | 6.2 | 5 | 单程(临时) | 社会 | 203 | 160.3700 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-普兰南山 | 64 | 7.2 | 8 | 单程(临时) | 社会 | 412 | 325.4800 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-瓦房店 | 95 | 9.6 | 12 | 单程(临时) | 社会 | 794 | 627.2600 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-瓦房长岭 | 128 | 6.2 | 5 | 单程(临时) | 社会 | 781 | 616.9900 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-黑石礁 | 17 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 159 | 125.6100 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-祥合园 | 21 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 165 | 130.3500 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-星海 | 25 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 171 | 135.0900 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-东港 | 22 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 167 | 131.9300 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-东小磨 | 23 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 168 | 132.7200 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-东北名苑 | 15 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 156 | 123.2400 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-虎滩 | 27 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 174 | 137.4600 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-黄浦路 | 23 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 168 | 132.7200 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-百合山庄 | 26 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 173 | 136.6700 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-小平岛 | 28 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 176 | 139.0400 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-台山 | 16 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 158 | 124.8200 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-春柳 | 18 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 161 | 127.1900 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-大连湾 | 21 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 165 | 130.3500 | |
邮区 | 大连邮区 | 加车邮路(大1)(大宗收寄-大连中心或大连中心-甩点直投等) | 据实公里 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 基础运价(10公里以 | 128.7700 | |
邮区 | 大连邮区 | 加车邮路(大1)(大宗收寄-大连中心或大连中心-甩点直投等) | 据实公里 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 续价里程不高于2.65元/公里 | 2.0900 | |
邮区 | 大连邮区 | 加车邮路(大4)(大宗收寄-大连中心或大连中心-甩点直投等) | 据实公里 | 9.6 | 12 | 单程(临时) | 社会 | 基础运价(10公里以内 | 219.6200 | |
邮区 | 大连邮区 | 加车邮路(大4)(大宗收寄-大连中心或大连中心-甩点直投等) | 据实公里 | 9.6 | 12 | 单程(临时) | 社会 | 续价里程不高于3元/公里 | 2.3700 |
第二中标人:辽宁华裕运输有限公司
投标人名称 | 邮路属性 | 组开单位 | 邮路名称 | 邮路里程(公里) | 主力车型(米) | 主力车型 | 单程/往返 | 车辆权属(自有/社会) | 拦标价格 (元/趟) | 投标报价(元/趟) |
辽宁华裕运输有限公司 | 邮区 | 大连邮区 | 大连-普兰南山(大1) | 127 | 7.2 | 8 | 往返 | 社会 | 642 | 642.0000 |
邮区 | 大连邮区 | 大连-普兰南山(大2) | 146 | 7.2 | 8 | 往返 | 社会 | 679 | 679.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-瓦房店(大1) | 188 | 9.6 | 12 | 往返 | 社会 | 1278 | 1278.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-瓦房长岭(大1) | 255 | 6.2 | 5 | 往返 | 社会 | 1104 | 1104.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-双D(大1) | 40 | 6.2 | 5 | 单程(临时) | 社会 | 227 | 227.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-双D(大2) | 40 | 6.2 | 5 | 单程(临时) | 社会 | 227 | 227.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-工业(大1) | 25 | 6.2 | 5 | 单程(临时) | 社会 | 199 | 190.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-工业(大2) | 28 | 6.2 | 5 | 单程(临时) | 社会 | 205 | 200.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-保税(大1) | 27 | 6.2 | 5 | 单程(临时) | 社会 | 203 | 203.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-保税(大2) | 27 | 6.2 | 5 | 单程(临时) | 社会 | 203 | 203.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-普兰南山 | 64 | 7.2 | 8 | 单程(临时) | 社会 | 412 | 400.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-瓦房店 | 95 | 9.6 | 12 | 单程(临时) | 社会 | 794 | 780.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-瓦房长岭 | 128 | 6.2 | 5 | 单程(临时) | 社会 | 781 | 781.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-黑石礁 | 17 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 159 | 159.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-祥合园 | 21 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 165 | 165.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-星海 | 25 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 171 | 171.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-东港 | 22 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 167 | 167.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-东小磨 | 23 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 168 | 168.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-东北名苑 | 15 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 156 | 156.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-虎滩 | 27 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 174 | 174.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-黄浦路 | 23 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 168 | 168.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-百合山庄 | 26 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 173 | 173.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-小平岛 | 28 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 176 | 176.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-台山 | 16 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 158 | 158.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-春柳 | 18 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 161 | 161.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-大连湾 | 21 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 165 | 165.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 加车邮路(大1)(大宗收寄-大连中心或大连中心-甩点直投等) | 据实公里 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 基础运价(10公里以 | 163.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 加车邮路(大1)(大宗收寄-大连中心或大连中心-甩点直投等) | 据实公里 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 续价里程不高于2.65元/公里 | 2.6500 | |
邮区 | 大连邮区 | 加车邮路(大4)(大宗收寄-大连中心或大连中心-甩点直投等) | 据实公里 | 9.6 | 12 | 单程(临时) | 社会 | 基础运价(10公里以内 | 278.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 加车邮路(大4)(大宗收寄-大连中心或大连中心-甩点直投等) | 据实公里 | 9.6 | 12 | 单程(临时) | 社会 | 续价里程不高于3元/公里 | 3.0000 |
09包:
第一中标人:沈阳空港蓝天航空货运代理有限公司
投标人名称 | 邮路属性 | 组开单位 | 邮路名称 | 邮路里程(公里) | 主力车型(米) | 主力车型 | 单程/往返 | 车辆权属(自有/社会) | 拦标价格 (元/趟) | 投标报价(元/趟) |
沈阳空港蓝天航空货运代理有限公司 | 邮区 | 大连邮区 | 大连-庄河(大2) | 336 | 9.6 | 12 | 往返 | 社会 | 1826 | 1826.0000 |
邮区 | 大连邮区 | 大连-石河(大1) | 129 | 6.2 | 5 | 往返 | 社会 | 465 | 465.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-石河(大2) | 150 | 6.2 | 5 | 往返 | 社会 | 503 | 503.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-旅顺江西(大1) | 127 | 7.2 | 8 | 往返 | 社会 | 514 | 510.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-旅顺江西(大2) | 135 | 7.2 | 8 | 往返 | 社会 | 530 | 530.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-金州站前(大1) | 40 | 7.2 | 8 | 往返 | 社会 | 256 | 245.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-金州站前(大2) | 40 | 7.2 | 8 | 往返 | 社会 | 256 | 245.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-五四广场(大3) | 18 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 160 | 160.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-西岗直投(大1) | 19 | 6.2 | 5 | 单程(临时) | 社会 | 188 | 188.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-庄河 | 169 | 9.6 | 12 | 单程(临时) | 社会 | 1187 | 1187.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-石河 | 65 | 6.2 | 5 | 单程(临时) | 社会 | 347 | 340.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-旅顺江西 | 64 | 7.2 | 8 | 单程(临时) | 社会 | 389 | 380.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-金州站前 | 21 | 7.2 | 8 | 单程(临时) | 社会 | 218 | 210.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-金州城北 | 27 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 174 | 174.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-开发红梅 | 27 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 174 | 174.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-湾里 | 35 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 187 | 187.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-临港 | 36 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 188 | 188.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-敦煌南街 | 18 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 161 | 161.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-郭东街 | 14 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 155 | 155.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-富民广场 | 19 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 162 | 162.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-龙畔 | 13 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 153 | 153.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-新星园 | 12 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 152 | 152.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-柳树 | 24 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 170 | 170.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-大纺 | 12 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 152 | 152.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-中南路 | 25 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 171 | 171.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-秀岭路 | 5 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 141 | 141.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-岭前 | 24 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 170 | 170.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-泡崖 | 12 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 152 | 152.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-民生街 | 24 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 170 | 170.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-文体街 | 14 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 155 | 155.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-华乐街 | 25 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 171 | 171.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-软件园 | 21 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 165 | 165.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-中华路 | 12 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 152 | 152.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-石道街 | 27 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 174 | 174.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-武昌街 | 25 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 171 | 171.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-北岗桥 | 23 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 168 | 168.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 加车邮路(大2)(大宗收寄-大连中心或大连中心-甩点直投等) | 据实 | 6.2 | 5 | 单程(临时) | 社会 | 基础运价(10公里以内,含10公里) | 188.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 加车邮路(大2)(大宗收寄-大连中心或大连中心-甩点直投等) | 据实 | 6.2 | 5 | 单程(临时) | 社会 | 续价里程不高于3.15元/公里 | 3.1500 | |
邮区 | 大连邮区 | 加车邮路(大3)(大宗收寄-大连中心或大连中心-甩点直投等) | 据实 | 7.2 | 8 | 单程(临时) | 社会 | 基础运价(10公里以内,含10公里) | 215.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 加车邮路(大3)(大宗收寄-大连中心或大连中心-甩点直投等) | 据实 | 7.2 | 8 | 单程(临时) | 社会 | 续价里程不高于3.5元/公里 | 3.5000 | |
邮区 | 大连邮区 | 长海-普兰店 | 42 | 3.5 | 1.5 | 单程 | 社会 | 257 | 257.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 长海-普兰店(进岛) | 145 | 4.2 | 3 | 单程 | 社会 | 1258 | 1258.0000 |
第二中标人:辽宁华裕运输有限公司
投标人名称 | 邮路属性 | 组开单位 | 邮路名称 | 邮路里程(公里) | 主力车型(米) | 主力车型 | 单程/往返 | 车辆权属(自有/社会) | 拦标价格 (元/趟) | 投标报价(元/趟) |
辽宁华裕运输有限公司 | 邮区 | 大连邮区 | 大连-庄河(大2) | 336 | 9.6 | 12 | 往返 | 社会 | 1826 | 1826 |
邮区 | 大连邮区 | 大连-石河(大1) | 129 | 6.2 | 5 | 往返 | 社会 | 465 | 465.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-石河(大2) | 150 | 6.2 | 5 | 往返 | 社会 | 503 | 503.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-旅顺江西(大1) | 127 | 7.2 | 8 | 往返 | 社会 | 514 | 514.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-旅顺江西(大2) | 135 | 7.2 | 8 | 往返 | 社会 | 530 | 530.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-金州站前(大1) | 40 | 7.2 | 8 | 往返 | 社会 | 256 | 256.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-金州站前(大2) | 40 | 7.2 | 8 | 往返 | 社会 | 256 | 256.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-五四广场(大3) | 18 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 160 | 160.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-西岗直投(大1) | 19 | 6.2 | 5 | 单程(临时) | 社会 | 188 | 160.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-庄河 | 169 | 9.6 | 12 | 单程(临时) | 社会 | 1187 | 1180.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-石河 | 65 | 6.2 | 5 | 单程(临时) | 社会 | 347 | 347.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-旅顺江西 | 64 | 7.2 | 8 | 单程(临时) | 社会 | 389 | 389.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-金州站前 | 21 | 7.2 | 8 | 单程(临时) | 社会 | 218 | 218.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-金州城北 | 27 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 174 | 174.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-开发红梅 | 27 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 174 | 174.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-湾里 | 35 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 187 | 187.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-临港 | 36 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 188 | 188.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-敦煌南街 | 18 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 161 | 161.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-郭东街 | 14 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 155 | 155.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-富民广场 | 19 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 162 | 162.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-龙畔 | 13 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 153 | 153.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-新星园 | 12 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 152 | 152.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-柳树 | 24 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 170 | 170.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-大纺 | 12 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 152 | 152.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-中南路 | 25 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 171 | 171.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-秀岭路 | 5 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 141 | 141.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-岭前 | 24 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 170 | 170.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-泡崖 | 12 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 152 | 152.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-民生街 | 24 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 170 | 170.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-文体街 | 14 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 155 | 155.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-华乐街 | 25 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 171 | 171.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-软件园 | 21 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 165 | 165.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-中华路 | 12 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 152 | 152.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-石道街 | 27 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 174 | 174.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-武昌街 | 25 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 171 | 171.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 大连-北岗桥 | 23 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 168 | 168.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 加车邮路(大2)(大宗收寄-大连中心或大连中心-甩点直投等) | 据实 | 6.2 | 5 | 单程(临时) | 社会 | 基础运价(10公里以内,含10公里) | 188.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 加车邮路(大2)(大宗收寄-大连中心或大连中心-甩点直投等) | 据实 | 6.2 | 5 | 单程(临时) | 社会 | 续价里程不高于3.15元/公里 | 3.1500 | |
邮区 | 大连邮区 | 加车邮路(大3)(大宗收寄-大连中心或大连中心-甩点直投等) | 据实 | 7.2 | 8 | 单程(临时) | 社会 | 基础运价(10公里以内,含10公里) | 215.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 加车邮路(大3)(大宗收寄-大连中心或大连中心-甩点直投等) | 据实 | 7.2 | 8 | 单程(临时) | 社会 | 续价里程不高于3.5元/公里 | 3.5000 | |
邮区 | 大连邮区 | 长海-普兰店 | 42 | 3.5 | 1.5 | 单程 | 社会 | 257 | 257.0000 | |
邮区 | 大连邮区 | 长海-普兰店(进岛) | 145 | 4.2 | 3 | 单程 | 社会 | 1258 | 1258.0000 |
15包:
第一中标人:昌图县明益道路运输服务有限公司
投标人名 称 | 邮路属性 | 组开单位 | 线路 | 邮路里程(公里) | 主力车型(米) | 主力车型 | 单程/往返 | 车辆权属(自有/社会) | 拦标价格 (元/趟) | 投标报价(元/趟) |
昌图县明益道路运输服务有限公司 | 邮区 | 铁岭公司 | 昌图中心-三江口(铁农1) | 166 | 7.5 | 8 | 单程 | 社会 | 916 | 904.0000 |
邮区 | 铁岭公司 | 三江口-昌图中心(铁农1) | 89 | 客车 | 客车 | 单程 | 社会 | 231 | 226.0000 | |
邮区 | 铁岭公司 | 昌图中心-此路(铁农1) | 156 | 4.2 | 3 | 往返 | 社会 | 569 | 563.0000 |
第二中标人:辽宁华裕运输有限公司
投标人名 称 | 邮路属性 | 组开单位 | 线路 | 邮路里程(公里) | 主力车型(米) | 主力车型 | 单程/往返 | 车辆权属(自有/社会) | 拦标价格 (元/趟) | 投标报价(元/趟) |
辽宁华裕运输有限公司 | 邮区 | 铁岭公司 | 昌图中心-三江口(铁农1) | 166 | 7.5 | 8 | 单程 | 社会 | 916 | 916.0000 |
邮区 | 铁岭公司 | 三江口-昌图中心(铁农1) | 89 | 客车 | 客车 | 单程 | 社会 | 231 | 226.0000 | |
邮区 | 铁岭公司 | 昌图中心-此路(铁农1) | 156 | 4.2 | 3 | 往返 | 社会 | 569 | 569.0000 |
六、其他补充事宜:
如有关供应商对结果有异议请于公示期内以书面形式向代理机构提出,相关材料加盖单位公章且法定代表人签字(邮寄、传真不子受理),并以异议函接受确认日期为受理时间,逾期未提交或未按照要求提交的异议函将不予受理。谨对参与本项目的所有投标人深表感谢!
七、联系方式:
招标人:中国邮政集团有限公司辽宁省分公司
项目联系人:娄老师
联系电话:024-22562358
招标代理名称:中国远东国际招标有限公司
招标代理地址: 辽宁省沈阳市浑南区浑南三路1-8号清华同方大厦A座709
项目联系人:王欢
电话:18602416071
邮箱:zgydlnfb@163.com