中国邮政集团有限公司扬州市分公司总部经济及云仓储中心(扬州邮件处理中心)工艺设备承载平台项目
中标候选人公示
编号: KFFFJSZ2023120005004
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,中国邮政集团有限公司扬州市分公司的中国邮政集团有限公司扬州市分公司总部经济及云仓储中心(扬州邮件处理中心)工艺设备承载平台项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
| 
 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
| 中标候选人名称 | 江苏鑫贝建设工程有限公司 | 江苏妙砼建设工程有限公司 | 泰州顺凯建设工程有限公司 | |
| 投标报价(元) | 9353382.55 | 9355871.85 | 9347213.53 | |
| 项目负责人 | 王贤欢 | 成志龙 | 戴万锋 | |
| 中标候选人资质类别等级 | 施工总承包房屋建筑建筑工程二 级; 施工总承包市政公用市政公用工程二级;专业承包房屋建筑建筑装修装饰二级 | 施工总承包房屋建筑建筑工程二级; 施工总承包市政公用市政公用工程二级 | 施工总承包房屋建筑建筑工程三级 | |
| 中标候选人资质证书编号 | D232096041 | D232433965 | D332484060 | |
| 项目负责人资质等级 | 二级注册建造师 | 二级注册建造师 | 二级注册建造师 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏232192005176 | 苏232151527053 | 苏232222291958 | |
| 工期 | 60 | 60 | 60 | |
| 质量 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 暂估价(万元) | 工程 | 
 | ||
| 材料 | 
 | |||
| 企业业绩( 包 含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 项目经理业绩( 包 含项目名称、项目 地点、获奖情况等内容 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
2、无效标名单及原因
| 序号 | 单位名称 | 不合格原因 | 
| 1 | 兴化市宝鼎建设工程有限公司 | 1.事实:未见投标保证金相关材料。 2.依据:招标文件P9页3.4.1投标保证金递交要求。 3.决定:废标 | 
 3、报价修正
3、报价修正
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 
4、所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J | 
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、 奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价 | 施工组织设计 | 综合标评审 | 其他评审 | 得分 | 
| 1 | 上海嘉春装饰设计工程有限公司 | 9110639.54 | 98.44 | -- | -- | -- | 98.44 | 
| 2 | 东恒建设有限公司 | 9393783.83 | 99.61 | -- | -- | -- | 99.61 | 
| 3 | 中亿通建设有限公司 | 9447982.58 | 99.09 | -- | -- | -- | 99.09 | 
| 4 | 中嘉恒通建设工程有限公司 | 9848526.76 | 95.24 | -- | -- | -- | 95.24 | 
| 5 | 中外建工程建设有限责任公司 | 9957865.56 | 94.19 | -- | -- | -- | 94.19 | 
| 6 | 中宇博远(河南)建设工程有限公司 | 9453150.3 | 99.04 | -- | -- | -- | 99.04 | 
| 7 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 9799922.03 | 95.71 | -- | -- | -- | 95.71 | 
| 8 | 中筑宁泰建工有限公司 | 9379784.66 | 99.75 | -- | -- | -- | 99.75 | 
| 9 | 中维景华建设(苏州)有限公司 | 9864153.09 | 95.09 | -- | -- | -- | 95.09 | 
| 10 | 中绿建江苏建筑节能有限公司 | 8751765.66 | 96.14 | -- | -- | -- | 96.14 | 
| 11 | 中能苏盛建设集团有限公司 | 9731494.36 | 96.36 | -- | -- | -- | 96.36 | 
| 12 | 丹阳市乐工钢结构有限公司 | 9456894.56 | 99.00 | -- | -- | -- | 99.00 | 
| 13 | 乔爵实业有限公司 | 9707200.7 | 96.60 | -- | -- | -- | 96.60 | 
| 14 | 仪征市建设发展有限公司 | 10553917.28 | 88.45 | -- | -- | -- | 88.45 | 
| 15 | 保通建设工程有限公司 | 9797538.7 | 95.73 | -- | -- | -- | 95.73 | 
| 16 | 兴化市昌盛建筑工程有限公司 | 9904038.46 | 94.70 | -- | -- | -- | 94.70 | 
| 17 | 南京三禧建设工程有限公司 | 9954958.82 | 94.21 | -- | -- | -- | 94.21 | 
| 18 | 南京久泰建设安装工程有限公司 | 9438173.25 | 99.18 | -- | -- | -- | 99.18 | 
| 19 | 南京众惢建筑工程有限公司 | 9457954.92 | 98.99 | -- | -- | -- | 98.99 | 
| 20 | 南京倍特建设有限公司 | 9857803.26 | 95.15 | -- | -- | -- | 95.15 | 
| 21 | 南京合和晟建设工程有限公司 | 9141642.18 | 98.64 | -- | -- | -- | 98.64 | 
| 22 | 南京合诺建设工程有限公司 | 9663301.16 | 97.02 | -- | -- | -- | 97.02 | 
| 23 | 南京国骄建设科技有限公司 | 9964924.99 | 94.11 | -- | -- | -- | 94.11 | 
| 24 | 南京埃吉塔建设工程有限公司 | 9505345.8 | 98.54 | -- | -- | -- | 98.54 | 
| 25 | 南京大卓建筑工程有限公司 | 9599176.54 | 97.63 | -- | -- | -- | 97.63 | 
| 26 | 南京头牌市政建设有限公司 | 9734697.41 | 96.33 | -- | -- | -- | 96.33 | 
| 27 | 南京宁湾建筑装饰工程有限公司 | 9692783.17 | 96.73 | -- | -- | -- | 96.73 | 
| 28 | 南京平山园林建设有限公司 | 9575880.88 | 97.86 | -- | -- | -- | 97.86 | 
| 29 | 南京广正园林景观有限公司 | 9884211.01 | 94.90 | -- | -- | -- | 94.90 | 
| 30 | 南京强深建筑安装工程有限公司 | 9789687.99 | 95.81 | -- | -- | -- | 95.81 | 
| 31 | 南京星野建设工程有限公司 | 9604691.1 | 97.58 | -- | -- | -- | 97.58 | 
| 32 | 南京松青建设工程有限公司 | 9334598.9 | 99.88 | -- | -- | -- | 99.88 | 
| 33 | 南京栖江建筑安装工程有限责任公司 | 9451879.16 | 99.06 | -- | -- | -- | 99.06 | 
| 34 | 南京泽爵建设有限公司 | 9288085 | 99.58 | -- | -- | -- | 99.58 | 
| 35 | 南京添彩园林工程有限公司 | 9883779.22 | 94.90 | -- | -- | -- | 94.90 | 
| 36 | 南京满昌建设有限公司 | 9504130.65 | 98.55 | -- | -- | -- | 98.55 | 
| 37 | 南京漫步生态建设有限公司 | 9476100.36 | 98.82 | -- | -- | -- | 98.82 | 
| 38 | 南京艾贤瑞建设工程有限公司 | 9779595.67 | 95.90 | -- | -- | -- | 95.90 | 
| 39 | 南京苏派建设有限公司 | 9415707.68 | 99.40 | -- | -- | -- | 99.40 | 
| 40 | 南京茂泉园林工程有限公司 | 9827240.65 | 95.45 | -- | -- | -- | 95.45 | 
| 41 | 南京赞今生态建设有限公司 | 9378408.6 | 99.76 | -- | -- | -- | 99.76 | 
| 42 | 南京银东建设工程有限公司 | 9280965.84 | 99.53 | -- | -- | -- | 99.53 | 
| 43 | 南京革煊建设工程有限公司 | 9632490.09 | 97.32 | -- | -- | -- | 97.32 | 
| 44 | 南通万鹏建设集团有限公司 | 9334790.46 | 99.88 | -- | -- | -- | 99.88 | 
| 45 | 南通中沪建设工程有限公司 | 9644107.69 | 97.2 | -- | -- | -- | 97.2 | 
| 46 | 南通北晟建设工程有限公司 | 9489548.84 | 98.70 | -- | -- | -- | 98.70 | 
| 47 | 南通启洋建设工程有限公司 | 8932398.99 | 97.30 | -- | -- | -- | 97.30 | 
| 48 | 南通晟灵建设工程有限公司 | 9538897.43 | 98.22 | -- | -- | -- | 98.22 | 
| 49 | 南通瀚恒建设工程有限公司 | 9749399.21 | 96.19 | -- | -- | -- | 96.19 | 
| 50 | 南通通博建设集团有限公司 | 8696737.5 | 95.79 | -- | -- | -- | 95.79 | 
| 51 | 南通金碧建设有限公司 | 8659652.25 | 95.55 | -- | -- | -- | 95.55 | 
| 52 | 南通顺川建设工程有限公司 | 9488330.46 | 98.70 | -- | -- | -- | 98.70 | 
| 53 | 博盛建设集团股份有限公司 | 9436082.21 | 99.21 | -- | -- | -- | 99.21 | 
| 54 | 台州市富搏建设有限公司 | 9434867.05 | 99.22 | -- | -- | -- | 99.22 | 
| 55 | 四川泽衡建设工程有限公司 | 9539268.34 | 98.21 | -- | -- | -- | 98.21 | 
| 56 | 宇舒航建设有限公司 | 9591532.27 | 97.71 | -- | -- | -- | 97.71 | 
| 57 | 安亿迪建设(江苏)有限公司 | 9058004.74 | 98.10 | -- | -- | -- | 98.10 | 
| 58 | 安徽东朋项目管理有限公司 | 9693897.7 | 96.72 | -- | -- | -- | 96.72 | 
| 59 | 安徽众行建筑工程有限责任公司 | 9928575.23 | 94.47 | -- | -- | -- | 94.47 | 
| 60 | 安徽勤祥建筑工程有限公司 | 9664773.68 | 97.00 | -- | -- | -- | 97.00 | 
| 61 | 安徽宇欣泽项目管理有限公司 | 9591341.98 | 97.71 | -- | -- | -- | 97.71 | 
| 62 | 安徽展扬建设有限公司 | 9988409.13 | 93.89 | -- | -- | -- | 93.89 | 
| 63 | 安徽昕达建设工程有限公司 | 9725368.95 | 96.42 | -- | -- | -- | 96.42 | 
| 64 | 安徽然昊建设工程有限公司 | 9610409.99 | 97.53 | -- | -- | -- | 97.53 | 
| 65 | 安徽皖翔市政园林工程有限公司 | 9655976.87 | 97.09 | -- | -- | -- | 97.09 | 
| 66 | 安徽觅智建筑工程有限责任公司 | 9580453.3 | 97.81 | -- | -- | -- | 97.81 | 
| 67 | 安徽通亚达路桥工程有限公司 | 9850640.11 | 95.22 | -- | -- | -- | 95.22 | 
| 68 | 安徽金狄环保科技有限公司 | 9824195.38 | 95.47 | -- | -- | -- | 95.47 | 
| 69 | 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 | 9662829.11 | 97.02 | -- | -- | -- | 97.02 | 
| 70 | 宿迁市筑高建设有限公司 | 9288182.18 | 99.58 | -- | -- | -- | 99.58 | 
| 71 | 宿迁广达建设有限公司 | 9809469.15 | 95.62 | -- | -- | -- | 95.62 | 
| 72 | 宿迁润沭市政工程有限公司 | 9565478.18 | 97.96 | -- | -- | -- | 97.96 | 
| 73 | 展欣建工集团有限公司 | 9894769.99 | 94.79 | -- | -- | -- | 94.79 | 
| 74 | 山东卓越建设发展有限公司 | 9650256.3 | 97.15 | -- | -- | -- | 97.15 | 
| 75 | 山东君工建设工程有限公司 | 9621708.69 | 97.42 | -- | -- | -- | 97.42 | 
| 76 | 山东浩航安装有限公司 | 9580506.74 | 97.81 | -- | -- | -- | 97.81 | 
| 77 | 广东电白建设集团有限公司 | 11734995.7 | 77.09 | -- | -- | -- | 77.09 | 
| 78 | 康格建设有限公司 | 9823116.65 | 95.48 | -- | -- | -- | 95.48 | 
| 79 | 彤聚建设有限公司 | 10102256.65 | 92.79 | -- | -- | -- | 92.79 | 
| 80 | 徐州匠福建设有限公司 | 9535524.07 | 98.25 | -- | -- | -- | 98.25 | 
| 81 | 徐州天骄建设工程有限公司 | 9554245.39 | 98.07 | -- | -- | -- | 98.07 | 
| 82 | 徐州铸腾建设工程有限公司 | 9455524.62 | 99.02 | -- | -- | -- | 99.02 | 
| 83 | 悦龙建工有限公司 | 9695599.43 | 96.71 | -- | -- | -- | 96.71 | 
| 84 | 扬州一建集团有限公司 | 9817028.35 | 95.54 | -- | -- | -- | 95.54 | 
| 85 | 扬州中博建设工程有限公司 | 9096285.55 | 98.35 | -- | -- | -- | 98.35 | 
| 86 | 扬州中奎建设有限公司 | 9495832.37 | 98.63 | -- | -- | -- | 98.63 | 
| 87 | 扬州中胤建设工程有限公司 | 9198104.15 | 99.00 | -- | -- | -- | 99.00 | 
| 88 | 扬州久昌建设有限公司 | 9189593.12 | 98.95 | -- | -- | -- | 98.95 | 
| 89 | 扬州佳邮建筑工程有限公司 | 9223024.24 | 99.17 | -- | -- | -- | 99.17 | 
| 90 | 扬州共创塑胶有限公司 | 9723458.99 | 96.44 | -- | -- | -- | 96.44 | 
| 91 | 扬州凡程建设工程有限公司 | 9569742.1 | 97.92 | -- | -- | -- | 97.92 | 
| 92 | 扬州创源工程建设有限公司 | 9675822.33 | 96.90 | -- | -- | -- | 96.90 | 
| 93 | 扬州华厦建设发展有限公司 | 9414488.09 | 99.42 | -- | -- | -- | 99.42 | 
| 94 | 扬州和丰建设工程有限公司 | 9091503.66 | 98.32 | -- | -- | -- | 98.32 | 
| 95 | 扬州宏康建设工程有限公司 | 11890000.01 | 75.59 | -- | -- | -- | 75.59 | 
| 96 | 扬州市众友建设工程有限公司 | 8770931.58 | 96.26 | -- | -- | -- | 96.26 | 
| 97 | 扬州市华盟建筑装饰工程有限公司 | 9300842.94 | 99.66 | -- | -- | -- | 99.66 | 
| 98 | 扬州市华联装璜广告有限公司 | 8914455.28 | 97.19 | -- | -- | -- | 97.19 | 
| 99 | 扬州市启发装饰装潢工程有限公司 | 9539878.29 | 98.21 | -- | -- | -- | 98.21 | 
| 100 | 扬州市建磊建设工程有限公司 | 9191937.23 | 98.96 | -- | -- | -- | 98.96 | 
| 101 | 扬州市森亿装饰工程有限公司 | 9077145 | 98.23 | -- | -- | -- | 98.23 | 
| 102 | 扬州市精肯建设工程有限公司 | 9172922.82 | 98.84 | -- | -- | -- | 98.84 | 
| 103 | 扬州恒源建设科技有限公司 | 9494409.44 | 98.64 | -- | -- | -- | 98.64 | 
| 104 | 扬州政海装饰安装工程有限公司 | 9798791.78 | 95.72 | -- | -- | -- | 95.72 | 
| 105 | 扬州新盛建筑装饰有限公司 | 9628616.29 | 97.35 | -- | -- | -- | 97.35 | 
| 106 | 扬州日模邗沟装饰工程有限公司 | 10033365.83 | 93.46 | -- | -- | -- | 93.46 | 
| 107 | 扬州朗迈斯建设工程有限公司 | 9437112.92 | 99.20 | -- | -- | -- | 99.20 | 
| 108 | 扬州润扬万福建设工程有限公司 | 9610672.51 | 97.53 | -- | -- | -- | 97.53 | 
| 109 | 扬州盛璟建设工程有限公司 | 9185531.23 | 98.92 | -- | -- | -- | 98.92 | 
| 110 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 9505570.08 | 98.53 | -- | -- | -- | 98.53 | 
| 111 | 扬州鑫金阳建设有限公司 | 9584199.71 | 97.78 | -- | -- | -- | 97.78 | 
| 112 | 扬州雅佳建设工程有限公司 | 9546756.31 | 98.14 | -- | -- | -- | 98.14 | 
| 113 | 扬州鼎源建设有限公司 | 8852216.36 | 96.78 | -- | -- | -- | 96.78 | 
| 114 | 方阳建设有限公司 | 9743456.25 | 96.25 | -- | -- | -- | 96.25 | 
| 115 | 杭州新翔建设有限公司 | 9440942.81 | 99.16 | -- | -- | -- | 99.16 | 
| 116 | 杭州永帝建设有限公司 | 9432436.74 | 99.24 | -- | -- | -- | 99.24 | 
| 117 | 杭州祺翎建设工程有限公司 | 9447018.56 | 99.10 | -- | -- | -- | 99.10 | 
| 118 | 杭州鑫蓬建设有限公司 | 9794761.02 | 95.75 | -- | -- | -- | 95.75 | 
| 119 | 杰成科技有限公司 | 9421434.37 | 99.34 | -- | -- | -- | 99.34 | 
| 120 | 柏拉图建设集团有限公司 | 9780683.55 | 95.89 | -- | -- | -- | 95.89 | 
| 121 | 正扬科技发展有限公司 | 9435364.81 | 99.21 | -- | -- | -- | 99.21 | 
| 122 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 9662900.77 | 97.02 | -- | -- | -- | 97.02 | 
| 123 | 江苏一一一建设有限公司 | 9712813.93 | 96.54 | -- | -- | -- | 96.54 | 
| 124 | 江苏一体工程有限公司 | 9572967.62 | 97.89 | -- | -- | -- | 97.89 | 
| 125 | 江苏七彩建设工程有限公司 | 9702332.66 | 96.64 | -- | -- | -- | 96.64 | 
| 126 | 江苏万如建设有限公司 | 9595432.28 | 97.67 | -- | -- | -- | 97.67 | 
| 127 | 江苏万瑞建设有限公司 | 9237397.99 | 99.26 | -- | -- | -- | 99.26 | 
| 128 | 江苏万策建设有限公司 | 9624441.36 | 97.39 | -- | -- | -- | 97.39 | 
| 129 | 江苏上下建设工程有限公司 | 9618328.51 | 97.45 | -- | -- | -- | 97.45 | 
| 130 | 江苏上辅建设工程有限公司 | 9924937.48 | 94.50 | -- | -- | -- | 94.50 | 
| 131 | 江苏世兴建设工程有限公司 | 9407565.94 | 99.48 | -- | -- | -- | 99.48 | 
| 132 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 9725616.15 | 96.42 | -- | -- | -- | 96.42 | 
| 133 | 江苏东仑建设工程有限公司 | 9620228.59 | 97.44 | -- | -- | -- | 97.44 | 
| 134 | 江苏东湾建设工程有限公司 | 9188056.11 | 98.94 | -- | -- | -- | 98.94 | 
| 135 | 江苏中亿云建设工程有限公司 | 9519757.5 | 98.40 | -- | -- | -- | 98.40 | 
| 136 | 江苏中亿德建设集团有限公司 | 9530128.98 | 98.30 | -- | -- | -- | 98.30 | 
| 137 | 江苏中区建工有限公司 | 9711157.52 | 96.56 | -- | -- | -- | 96.56 | 
| 138 | 江苏中宇建设工程有限公司 | 9559199.08 | 98.02 | -- | -- | -- | 98.02 | 
| 139 | 江苏中得通建设工程有限公司 | 9766086.73 | 96.03 | -- | -- | -- | 96.03 | 
| 140 | 江苏中春建设有限公司 | 9649753.98 | 97.15 | -- | -- | -- | 97.15 | 
| 141 | 江苏中秉诚建筑工程有限公司 | 9552652.14 | 98.08 | -- | -- | -- | 98.08 | 
| 142 | 江苏中霞建设工程有限公司 | 8806792.5 | 96.50 | -- | -- | -- | 96.50 | 
| 143 | 江苏丰庆玺建设工程有限公司 | 9849922.35 | 95.22 | -- | -- | -- | 95.22 | 
| 144 | 江苏丰泰建设工程有限公司 | 9483104.4 | 98.75 | -- | -- | -- | 98.75 | 
| 145 | 江苏丰贝建设有限公司 | 9615704.77 | 97.48 | -- | -- | -- | 97.48 | 
| 146 | 江苏久业建设工程有限公司 | 9636619.16 | 97.27 | -- | -- | -- | 97.27 | 
| 147 | 江苏久大建设工程有限公司 | 9253839.25 | 99.36 | -- | -- | -- | 99.36 | 
| 148 | 江苏久德建设工程有限公司 | 8896511.5 | 97.07 | -- | -- | -- | 97.07 | 
| 149 | 江苏久远建设有限公司 | 9770519.89 | 95.99 | -- | -- | -- | 95.99 | 
| 150 | 江苏二八建设有限公司 | 9471328.27 | 98.87 | -- | -- | -- | 98.87 | 
| 151 | 江苏亚豪项目管理有限公司 | 9546340.99 | 98.15 | -- | -- | -- | 98.15 | 
| 152 | 江苏交众建设工程有限公司 | 9310810.38 | 99.72 | -- | -- | -- | 99.72 | 
| 153 | 江苏亿丰装饰工程有限公司 | 9490803.27 | 98.68 | -- | -- | -- | 98.68 | 
| 154 | 江苏亿莱硕建设工程有限公司 | 9485904.39 | 98.72 | -- | -- | -- | 98.72 | 
| 155 | 江苏仁度建设有限公司 | 9818890.2 | 95.52 | -- | -- | -- | 95.52 | 
| 156 | 江苏仁诚建设工程有限公司 | 9821727.26 | 95.49 | -- | -- | -- | 95.49 | 
| 157 | 江苏他石建筑装饰工程有限公司 | 9180632.59 | 98.89 | -- | -- | -- | 98.89 | 
| 158 | 江苏仪征苏中建设有限公司 | 8986300.15 | 97.64 | -- | -- | -- | 97.64 | 
| 159 | 江苏企山建设工程有限公司 | 9473758.88 | 98.84 | -- | -- | -- | 98.84 | 
| 160 | 江苏余之庆建设有限公司 | 9445661.77 | 99.11 | -- | -- | -- | 99.11 | 
| 161 | 江苏信美建设有限公司 | 9337927.51 | 99.90 | -- | -- | -- | 99.90 | 
| 162 | 江苏全创建设有限公司 | 9501825.71 | 98.57 | -- | -- | -- | 98.57 | 
| 163 | 江苏全邦建设有限公司 | 9855532.03 | 95.17 | -- | -- | -- | 95.17 | 
| 164 | 江苏公衡项目管理有限公司 | 9787904.23 | 95.82 | -- | -- | -- | 95.82 | 
| 165 | 江苏六德建设工程有限公司 | 9260101.49 | 99.40 | -- | -- | -- | 99.40 | 
| 166 | 江苏兴娟建设工程有限公司 | 9783650.25 | 95.86 | -- | -- | -- | 95.86 | 
| 167 | 江苏冠航建设工程有限公司 | 9481044.91 | 98.78 | -- | -- | -- | 98.78 | 
| 168 | 江苏凤羽建设工程有限公司 | 9829014.91 | 95.43 | -- | -- | -- | 95.43 | 
| 169 | 江苏创凡建设工程有限公司 | 9804598.81 | 95.66 | -- | -- | -- | 95.66 | 
| 170 | 江苏初始建设项目管理有限公司 | 9712434.92 | 96.54 | -- | -- | -- | 96.54 | 
| 171 | 江苏利之阳建设工程有限公司 | 9090886.32 | 98.31 | -- | -- | -- | 98.31 | 
| 172 | 江苏力翰建设有限公司 | 9561733.91 | 97.99 | -- | -- | -- | 97.99 | 
| 173 | 江苏勤东建设工程有限公司 | 9587989.63 | 97.74 | -- | -- | -- | 97.74 | 
| 174 | 江苏北强建设有限公司 | 9640363.43 | 97.24 | -- | -- | -- | 97.24 | 
| 175 | 江苏北部湾建设有限公司 | 9814336.59 | 95.56 | -- | -- | -- | 95.56 | 
| 176 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 9741235.66 | 96.27 | -- | -- | -- | 96.27 | 
| 177 | 江苏华帜建设工程有限公司 | 9508991.25 | 98.51 | -- | -- | -- | 98.51 | 
| 178 | 江苏华平市政工程有限公司 | 9741442.55 | 96.27 | -- | -- | -- | 96.27 | 
| 179 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 10064857.39 | 93.15 | -- | -- | -- | 93.15 | 
| 180 | 江苏华源建工集团有限公司 | 9781257.76 | 95.89 | -- | -- | -- | 95.89 | 
| 181 | 江苏华璟建设工程有限公司 | 10826062.35 | 85.83 | -- | -- | -- | 85.83 | 
| 182 | 江苏华茂建设工程有限公司 | 9704106.66 | 96.63 | -- | -- | -- | 96.63 | 
| 183 | 江苏博多建设工程有限公司 | 9647851.95 | 97.17 | -- | -- | -- | 97.17 | 
| 184 | 江苏厚发建设工程有限公司 | 8950300 | 97.41 | -- | -- | -- | 97.41 | 
| 185 | 江苏厚梓建设有限公司 | 9509314.23 | 98.50 | -- | -- | -- | 98.50 | 
| 186 | 江苏厚润建设有限公司 | 9657339.95 | 97.08 | -- | -- | -- | 97.08 | 
| 187 | 江苏厚金建设有限公司 | 9790059.62 | 95.80 | -- | -- | -- | 95.80 | 
| 188 | 江苏友晟建设工程有限公司 | 9394629.13 | 99.60 | -- | -- | -- | 99.60 | 
| 189 | 江苏双伊建设工程有限公司 | 9144548.43 | 98.66 | -- | -- | -- | 98.66 | 
| 190 | 江苏双联建设工程有限公司 | 9839083.2 | 95.33 | -- | -- | -- | 95.33 | 
| 191 | 江苏发安建设工程有限公司 | 9450664.01 | 99.06 | -- | -- | -- | 99.06 | 
| 192 | 江苏吉成建设工程有限公司 | 9359888.66 | 99.94 | -- | -- | -- | 99.94 | 
| 193 | 江苏君皓建工(集团)有限公司 | 9601759.5 | 97.62 | -- | -- | -- | 97.62 | 
| 194 | 江苏启旭建设工程有限公司 | 9207536.73 | 99.06 | -- | -- | -- | 99.06 | 
| 195 | 江苏嘉仁建设工程有限公司 | 9785300 | 95.84 | -- | -- | -- | 95.84 | 
| 196 | 江苏嘉侯建设工程有限公司 | 9715464.45 | 96.52 | -- | -- | -- | 96.52 | 
| 197 | 江苏嘉庆建设工程有限公司 | 9803491.04 | 95.67 | -- | -- | -- | 95.67 | 
| 198 | 江苏嘉恒建设工程有限公司 | 9454309.47 | 99.03 | -- | -- | -- | 99.03 | 
| 199 | 江苏四季逢源建设工程有限公司 | 9794906.96 | 95.75 | -- | -- | -- | 95.75 | 
| 200 | 江苏团联建设有限公司 | 9835226.08 | 95.37 | -- | -- | -- | 95.37 | 
| 201 | 江苏国奥建设有限公司 | 9247710.06 | 99.32 | -- | -- | -- | 99.32 | 
| 202 | 江苏圆点建设工程有限公司 | 9318787.36 | 99.78 | -- | -- | -- | 99.78 | 
| 203 | 江苏圣川建设工程有限公司 | 9643366.45 | 97.21 | -- | -- | -- | 97.21 | 
| 204 | 江苏坤磊建设工程有限公司 | 9698839.41 | 96.68 | -- | -- | -- | 96.68 | 
| 205 | 江苏城筑建设工程有限公司 | 9501700.35 | 98.58 | -- | -- | -- | 98.58 | 
| 206 | 江苏大山建设工程有限公司 | 10788180.72 | 86.19 | -- | -- | -- | 86.19 | 
| 207 | 江苏大楚建设集团有限公司 | 9880991.59 | 94.92 | -- | -- | -- | 94.92 | 
| 208 | 江苏大纵湖建设项目管理有限公司 | 9522156.56 | 98.38 | -- | -- | -- | 98.38 | 
| 209 | 江苏天元峰建设有限公司 | 9431235.37 | 99.25 | -- | -- | -- | 99.25 | 
| 210 | 江苏天强建设有限公司 | 9342700 | 99.93 | -- | -- | -- | 99.93 | 
| 211 | 江苏天德湖项目管理有限公司 | 9322610.99 | 99.80 | -- | -- | -- | 99.80 | 
| 212 | 江苏天赋建设有限公司 | 9316394.88 | 99.76 | -- | -- | -- | 99.76 | 
| 213 | 江苏奉荣建设有限公司 | 9490767.18 | 98.68 | -- | -- | -- | 98.68 | 
| 214 | 江苏奔瑞建设工程有限公司 | 9889512.6 | 94.84 | -- | -- | -- | 94.84 | 
| 215 | 江苏奕宸建设工程有限公司 | 9402500.22 | 99.53 | -- | -- | -- | 99.53 | 
| 216 | 江苏奥建龙建筑有限公司 | 9576710.96 | 97.85 | -- | -- | -- | 97.85 | 
| 217 | 江苏妙砼建设工程有限公司 | 9355871.85 | 99.97 | -- | -- | -- | 99.97 | 
| 218 | 江苏威盾建设工程有限公司 | 9115425 | 98.47 | -- | -- | -- | 98.47 | 
| 219 | 江苏娄恒建设有限公司 | 9510187.36 | 98.49 | -- | -- | -- | 98.49 | 
| 220 | 江苏宇安建设工程有限责任公司 | 9234426.65 | 99.24 | -- | -- | -- | 99.24 | 
| 221 | 江苏安卓项目管理有限公司 | 9266487.74 | 99.44 | -- | -- | -- | 99.44 | 
| 222 | 江苏安格建设有限公司 | 9502915.5 | 98.56 | -- | -- | -- | 98.56 | 
| 223 | 江苏宏典建设工程有限公司 | 9550501.13 | 98.10 | -- | -- | -- | 98.10 | 
| 224 | 江苏宏冶建设工程有限公司 | 9914537.86 | 94.60 | -- | -- | -- | 94.60 | 
| 225 | 江苏宏泊建设工程有限公司 | 9459170.07 | 98.98 | -- | -- | -- | 98.98 | 
| 226 | 江苏宏诺园林工程有限公司 | 9756751.93 | 96.12 | -- | -- | -- | 96.12 | 
| 227 | 江苏宏运装饰工程有限公司 | 9775033.51 | 95.94 | -- | -- | -- | 95.94 | 
| 228 | 江苏宜均建设工程有限公司 | 9244620.84 | 99.30 | -- | -- | -- | 99.30 | 
| 229 | 江苏宝珀建设工程有限公司 | 9366051.9 | 99.88 | -- | -- | -- | 99.88 | 
| 230 | 江苏宝鸿建筑装饰工程有限公司 | 9335666 | 99.89 | -- | -- | -- | 99.89 | 
| 231 | 江苏客筑建设有限公司 | 9694136.53 | 96.72 | -- | -- | -- | 96.72 | 
| 232 | 江苏宸焱建设有限公司 | 9143097.43 | 98.65 | -- | -- | -- | 98.65 | 
| 233 | 江苏富奔建筑工程有限公司 | 9558037.85 | 98.03 | -- | -- | -- | 98.03 | 
| 234 | 江苏尧盛建设工程有限公司 | 10206389.54 | 91.79 | -- | -- | -- | 91.79 | 
| 235 | 江苏展云建设工程有限公司 | 9582900.38 | 97.80 | -- | -- | -- | 97.80 | 
| 236 | 江苏展晟建设有限公司 | 9468301.94 | 98.89 | -- | -- | -- | 98.89 | 
| 237 | 江苏山凤建设有限公司 | 9619181.86 | 97.44 | -- | -- | -- | 97.44 | 
